组织架构
理事长
张剑
男,北京体育大学 党委副书记、校长
副理事长(按姓氏笔划排序)
于德重男,速得尔科技(北京)有限公司 董事长
邓锁荣男,常州市体育运动学校 书记、校长
刘亚群男,中奥体育发展集团股份有限公司 总裁
安慕雷男,山东体育学院竞训处 处长
张心江男,沈阳市体育局 原二级巡视员(已退休)
范军男,北京市滑冰协会会长、北京世纪星滑冰俱乐部有限公司 董事长
祝杰男,江西省青少年体育联合会会长、江西嘉宏体育产业集团有限公司 董事长
桓海涛男,北京斯科威尔体育文化有限公司 总经理
夏清男,天津市体育运动学校 校长
盛茂武男,上海竞技体育训练管理中心 副主任
康宏男,巴彦淖尔市体育学校 书记、校长
秘书长
杨志永
男,全国青少年体育联合会 秘书长(新闻发言人)
党支部组成
党支部副书记
杨志永
党支部纪检委员
王金峰
第四届理事会理事名单
| 序号 |
姓名 |
职务 |
单位 |
| 1 | 张剑 | 党委副书记、校长 | 北京体育大学 |
| 2 | 于德重 | 总经理 | 速得尔科技(北京)有限公司 |
| 3 | 邓锁荣 | 书记、校 长 | 江苏省常州体育运动学校 |
| 4 | 刘亚群 | 总 裁 | 中奥体育发展集团股份有限公司 |
| 5 | 安慕雷 | 竞训处主任 | 山东体育学院 |
| 6 | 张心江 | 原二级巡视员(已退休) | 沈阳市体育局 |
| 7 | 范军 | 董事长、会 长 | 北京世纪星滑冰俱乐部有限公司、北京市滑冰协会 |
| 8 | 祝杰 | 会 长、董事长 | 江西省青少年体育联合会、江西嘉宏体育产业集团有限公司 |
| 9 | 桓海涛 | 总经理 | 北京斯科威尔体育文化有限公司 |
| 10 | 夏清 | 校 长 | 天津市小球运动管理中心 |
| 11 | 盛茂武 | 副主任 | 上海竞技体育训练管理中心 |
| 12 | 康宏 | 书记、校长 | 巴彦淖尔市体育学校 |
| 13 | 杨志永 | 支部副书记、秘书长 | 全国青少年体育联合会 |
| 14 | 马禹 | 董事长 | 中金育能科技集团有限公司 |
| 15 | 马锐 | 总经理 | 北京君锐华创体育发展有限公司 |
| 16 | 马思宏 | 党委书记、校长 | 青海省体育运动学校 |
| 17 | 王美 | 秘书长 | 广东省青少年体育联合会 |
| 18 | 王本钰 | 副理事长 | 北京市青少年体育联合会 |
| 19 | 王海西 | 校 长 | 石家庄市体育运动学校 |
| 20 | 王鑫月 | 董事长 | 河南省巴迪瑞体育用品有限公司 |
| 21 | 毛沿群 | 校 长 | 赣州市少年儿童体育学校 |
| 22 | 文斌 | 秘书长 | 安徽省青少年体育联合会 |
| 23 | 邓玉栋 | 总经理 | 高能威波力(厦门)科技有限公司 |
| 24 | 卢雪红 | 主 任 | 东莞市游泳运动管理中心 |
| 25 | 叶其中 | 总经理 | 北京中科华体科技有限公司 |
| 26 | 田雪 | 副总经理 | 山东路克士体育科技有限公司 |
| 27 | 兰雷 | 校长、副书记 | 大同市体育运动学校 |
| 28 | 朱政辉 | 党委书记 | 新疆体育职业技术学院 |
| 29 | 刘宇 | 副总裁 | 学到在线(北京)体育科技有限公司 |
| 30 | 刘璐萍 | 校 长 | 辽宁省体育学校 |
| 31 | 江玉忠 | 青少处处长 | 重庆市体育局 |
| 32 | 安冀 | 总经理 | 上海敏诚体育科技有限公司 |
| 33 | 安同敏 | 会 长 | 甘肃省青少年体育联合会 |
| 34 | 许江泉 | 创始人 | 安徽鼎校教育科技有限公司 |
| 35 | 孙全良 | 校 长 | 重庆市体育运动学校 |
| 36 | 孙经国 | 会 长 | 山东省青少年体育联合会 |
| 37 | 李翔 | 校 长 | 广西壮族自治区体育运动学校 |
| 38 | 李胜席 | 总经理 | 上海跃动文化科技有限公司 |
| 39 | 李雪芮 | 会 长 | 重庆市青少年体育协会 |
| 40 | 李新明 | 会 长 | 海南省青少年体育联合会 |
| 41 | 李殿军 | 校长兼党委书记 | 吉林省体育运动学校 |
| 42 | 杨鹏 | 总 裁 | 康连接体育文化集团有限公司 |
| 43 | 肖德强 | 校 长 | 湖南体育职业学院 |
| 44 | 何文义 | 执行副院长 | 北京大学体教融合研究院 |
| 45 | 宋振启 | 校 长 | 河南省体育中学 |
| 46 | 张梅铠 | 董事长 | 北京阻尼运动管理有限公司 |
| 47 | 张福杰 | 校 长 | 黑龙江省体育运动学校 |
| 48 | 陈辉 | 书记、校长 | 上海市黄浦区黄浦青少年业余体育学校 |
| 49 | 范振强 | 党支部书记、副校长 | 西藏自治区体育运动技术学校 |
| 50 | 罗鋆 | 董事长 | 贵州风之原教育科技有限公司 |
| 51 | 郑毅 | 党委书记、校长 | 深圳市体育运动学校 |
| 52 | 赵英魁 | 总经理 | 北京国体世纪质量认证中心有限公司 |
| 53 | 段利星 | 党委副书记、校长 | 云南玉溪市体育运动学校 |
| 54 | 姚燕军 | 校 长 | 甘肃省体育运动学校 |
| 55 | 骆卫峰 | 党总支书记、校长 | 杭州市陈经纶体育学校 |
| 56 | 袁则新 | 校 长 | 安徽省体育运动学校 |
| 57 | 党鑫 | 总经理 | 东莞市亚机联赛事运营有限公司 |
| 58 | 钱德富 | 总经理 | 梦启飞体育产业(集团)有限公司 |
| 59 | 徐美芳 | 董事长 | 中大体育产业集团股份有限公司 |
| 60 | 高峰 | 总 裁 | 必胜国际体育文化(北京)有限公司 |
| 61 | 高永强 | 董事长 | 田联阳光(北京)体育发展有限公司 |
| 62 | 郭军 | 总 裁 | 北京西和朗兴健康科技有限公司 |
| 63 | 唐塬茹 | 秘书长 | 四川省青少年体育联合会 |
| 64 | 黄卓 | 总经理 | 云南中旺旅游集团有限公司 |
| 65 | 黄健 | 总裁助理 | 吉林省大淘体育运营管理有限公司 |
| 66 | 黄元新 | 党总支书记、校长 | 福建省青少年体育学校 |
| 67 | 黄永存 | 党委副书记、院长 | 宁夏体育职业学院 |
| 68 | 曹智强 | 总经理 | 北京梦启航教育咨询有限公司 |
| 69 | 舒黎阳 | 党委副书记、院长 | 湖北体育职业学院 |
| 70 | 温大治 | 董事长兼总经理 | 广州华蒙星体育发展有限公司 |
| 71 | 靳旭东 | 校 长 | 陕西省青少年体育运动学校 |
| 72 | 熊凌云 | 校 长 | 江西省体育运动学校 |
| 73 | 黎凯 | 副院长 | 海南体育职业技术学院 |
监事会
监事长
王本钰,北京市青少年体育联合会副会长
监事委员
晏学军,中国体育用品业联合会综合部主任
监事委员
周晨韵,全国青少年体育联合会发展部副部长
工会委员会
工会主席
吴晓娟
工会委员会委员
丁拿云、王金峰
经费审查委员
金圣斌
女职工委员
周晨韵