关于全国体育运动学校联合会青少儿跆拳道裁判员第一期通过评定名单的公示
2022-09-06
各青少儿跆拳道推广单位:
为促进我会青少儿跆拳道赛事工作有序开展,加强我会青少儿跆拳道裁判员队伍建设,规范和提升青少儿跆拳道赛事水平,经批准,于4月4日至6日通过线上平台开展了第一期“全国体育运动学校联合会青少儿跆拳道裁判员培训班”。通过培训考核,现将现将通过考核评定的首批裁判员名单公示如下:
一、A级青少儿跆拳道裁判员(54人)
| 姓名 | 性别 | 裁判员等级 | 裁判员编号 | 代表单位 | 发证日期 |
| 李超 | 男 | A级 | CSSFRA0001TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 王昊 | 男 | A级 | CSSFRA0002TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 简健祺 | 男 | A级 | CSSFRA0003TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 张琦 | 男 | A级 | CSSFRA0004TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 林庆龙 | 男 | A级 | CSSFRA0005TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 林峰 | 男 | A级 | CSSFRA0006TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 张胜利 | 男 | A级 | CSSFRA0007TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 李祥德 | 男 | A级 | CSSFRA0008TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 陈志翔 | 男 | A级 | CSSFRA0009TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 杨贵友 | 男 | A级 | CSSFRA0010TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 范化祥 | 男 | A级 | CSSFRA0011TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 裴海涛 | 男 | A级 | CSSFRA0012TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 李俊强 | 男 | A级 | CSSFRA0013TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 王海波 | 男 | A级 | CSSFRA0014TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 张勇林 | 男 | A级 | CSSFRA0015TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 崔伟 | 男 | A级 | CSSFRA0016TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 孙开顺 | 男 | A级 | CSSFRA0017TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 杨刚 | 男 | A级 | CSSFRA0018TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 李枭 | 男 | A级 | CSSFRA0019TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 邱星辰 | 女 | A级 | CSSFRA0020TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 罗兵伟 | 男 | A级 | CSSFRA0021TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 刘小健 | 男 | A级 | CSSFRA0022TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 孙浩 | 男 | A级 | CSSFRA0023TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 李智源 | 男 | A级 | CSSFRA0024TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 杨剑 | 男 | A级 | CSSFRA0025TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 陈甜 | 女 | A级 | CSSFRA0026TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 陈洁 | 女 | A级 | CSSFRA0027TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 王瑞 | 男 | A级 | CSSFRA0028TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 常彬 | 男 | A级 | CSSFRA0029TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 刘鑫 | 男 | A级 | CSSFRA0030TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 唐巍 | 男 | A级 | CSSFRA0031TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 张婕 | 女 | A级 | CSSFRA0032TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 王成帅 | 男 | A级 | CSSFRA0033TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 曾绍先 | 男 | A级 | CSSFRA0034TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 林书海 | 男 | A级 | CSSFRA0035TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 梁刘文 | 女 | A级 | CSSFRA0036TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 陈建光 | 男 | A级 | CSSFRA0037TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 章跃 | 男 | A级 | CSSFRA0038TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 牛朝帮 | 男 | A级 | CSSFRA0039TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 李果 | 男 | A级 | CSSFRA0040TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 唐小东 | 男 | A级 | CSSFRA0041TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 陈峰 | 男 | A级 | CSSFRA0042TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 于明森 | 男 | A级 | CSSFRA0043TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 王苹 | 女 | A级 | CSSFRA0044TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 汤武龙 | 男 | A级 | CSSFRA0045TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 宋强 | 男 | A级 | CSSFRA0046TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 刘忠林 | 男 | A级 | CSSFRA0047TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 苟小坤 | 男 | A级 | CSSFRA0048TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 杨兵 | 男 | A级 | CSSFRA0049TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 游拢 | 男 | A级 | CSSFRA0050TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 肖涵中 | 男 | A级 | CSSFRA0051TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 韩晓阳 | 男 | A级 | CSSFRA0052TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 曾祥义 | 男 | A级 | CSSFRA0053TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 吴涛 | 男 | A级 | CSSFRA0054TKD | 山西 | 2022-8-30 |
二、B级青少儿跆拳道裁判员(19人)
| 姓名 | 性别 | 裁判员等级 | 裁判员编号 | 代表单位 | 发证日期 |
| 林书海 | 男 | B级 | CSSFRB00001TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 梁刘文 | 女 | B级 | CSSFRB00002TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 陈建光 | 男 | B级 | CSSFRB00003TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 王玺铭 | 男 | B级 | CSSFRB00004TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 周洋 | 女 | B级 | CSSFRB00005TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 冀君胜 | 男 | B级 | CSSFRB00006TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 张羽昕 | 男 | B级 | CSSFRB00007TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 宋晓静 | 女 | B级 | CSSFRB00008TKD | 山东 | 2022-8-30 |
| 王欣 | 女 | B级 | CSSFRB00009TKD | 山东 | 2022-8-30 |
| 郝杰 | 男 | B级 | CSSFRB00010TKD | 山东 | 2022-8-30 |
| 李抒聪 | 男 | B级 | CSSFRB00011TKD | 河南 | 2022-8-30 |
| 杨森泉 | 男 | B级 | CSSFRB00012TKD | 河南 | 2022-8-30 |
| 蔡思泉 | 男 | B级 | CSSFRB00013TKD | 河南 | 2022-8-30 |
| 冯雷 | 男 | B级 | CSSFRB00014TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 李贵川 | 男 | B级 | CSSFRB00015TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 赵君豪 | 男 | B级 | CSSFRB00016TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 刘磊 | 男 | B级 | CSSFRB00017TKD | 个人 | 2022-8-30 |
| 石骏腾 | 男 | B级 | CSSFRB00018TKD | 个人 | 2022-8-30 |
| 潘亮 | 男 | B级 | CSSFRB00019TKD | 个人 | 2022-8-30 |
三、C级青少儿跆拳道裁判员(27人)
| 姓名 | 性别 | 裁判员等级 | 裁判员编号 | 代表单位 | 发证日期 |
| 张琨 | 男 | C级 | CSSFRC000005TKD | 山东 | 2022-8-30 |
| 范跃尹 | 女 | C级 | CSSFRC000006TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 陈飞 | 男 | C级 | CSSFRC000007TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 杨楷 | 男 | C级 | CSSFRC000008TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 霍新杰 | 男 | C级 | CSSFRC000009TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 郑波 | 男 | C级 | CSSFRC000010TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 钟尧 | 女 | C级 | CSSFRC000011TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 谭雅韬 | 男 | C级 | CSSFRC000012TKD | 四川 | 2022-8-30 |
| 李冰 | 男 | C级 | CSSFRC000013TKD | 河北 | 2022-8-30 |
| 褚红城 | 男 | C级 | CSSFRC000014TKD | 河北 | 2022-8-30 |
| 刘云鹏 | 男 | C级 | CSSFRC000015TKD | 河南 | 2022-8-30 |
| 张凯迪 | 男 | C级 | CSSFRC000016TKD | 河南 | 2022-8-30 |
| 杨亚东 | 男 | C级 | CSSFRC000017TKD | 河南 | 2022-8-30 |
| 孟祺晨 | 男 | C级 | CSSFRC000018TKD | 河南 | 2022-8-30 |
| 田宇宁 | 女 | C级 | CSSFRC000019TKD | 河南 | 2022-8-30 |
| 姚瑞超 | 男 | C级 | CSSFRC000020TKD | 河南 | 2022-8-30 |
| 张蕊 | 女 | C级 | CSSFRC000021TKD | 河南 | 2022-8-30 |
| 黄佳雨 | 女 | C级 | CSSFRC000022TKD | 河南 | 2022-8-30 |
| 冯成 | 男 | C级 | CSSFRC000023TKD | 河南 | 2022-8-30 |
| 张正杨 | 男 | C级 | CSSFRC000024TKD | 河南 | 2022-8-30 |
| 李文浩 | 男 | C级 | CSSFRC000025TKD | 山东 | 2022-8-30 |
| 葛皓南 | 女 | C级 | CSSFRC000026TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 俞小松 | 男 | C级 | CSSFRC000027TKD | 天津 | 2022-8-30 |
| 曹钰坪 | 女 | C级 | CSSFRC000001TKD | 四川 | 2022-7-30 |
| 李嘉欣 | 男 | C级 | CSSFRC000002TKD | 四川 | 2022-7-30 |
| 齐莉莉 | 女 | C级 | CSSFRC000003TKD | 四川 | 2022-7-30 |
| 李盛东 | 男 | C级 | CSSFRC000004TKD | 四川 | 2022-7-30 |
根据《全国体育运动学校联合会青少儿跆拳道裁判员评定管理办法(试行)》文件规定,评定李超等100人为全国体育运动学校联合会青少儿跆拳道裁判员。
特此公示。
全国体育运动学校联合会
2022年9月6日

